MLNC
По вашему запросу ничего не нашлось :(
Очистить результаты
Игрок недели Магнат
HIKO HIKO
KDA рейтинг Damage Dealer
HIKO HIKO
Рейтинг игроков
  Player DPM ABD DTPM HPM Rating MLNC
ru HIKO 3591 12904 3053 2139 1,37
de Kid Bomba 2539 2697 6131 1904 1,32
ru Sunset Lover 3528 3933 1773 738 1,27
ru Marbon 2740 1385 7708 2220 1,21
ru Q1let 2790 1871 7034 2261 1,19
ru balalaika 3482 8832 3767 2038 1,17
kz Kodjik 3384 3661 2019 825 1,17
ru SAWO 1140 1035 4878 2520 1,17
ru Oneshot 2857 6603 2259 1825 1,15
ru Maniak 2527 2569 5244 1926 1,12
ru Castle 2465 2075 6132 1823 1,11
ru Yustinian 2578 6411 2543 1983 1,08
ua Silencer 3307 1603 2763 1132 1,06
ru blackMarch 3120 6887 4073 2049 1,03
ru Magistor 2482 5725 3512 2044 1,01
ru AFK 1184 1081 5405 2007 1,01
uz Dont 2462 12356 2978 1614 1,00
ru gxn1us 2201 1417 5912 1734 1,00
ru Ptenchik 2825 8759 3289 1632 0,98
ru Disowned 3402 1789 2440 870 0,98
kg Reaper 2497 3833 1776 653 0,97
ru Pluto 1857 568 5867 1546 0,96
ru Marl 3037 5656 3231 2052 0,95
ru Troublemaker 2536 967 3760 1860 0,95
ru Juice 2559 1149 2568 671 0,95
ru Lovely 942 1170 4376 1774 0,94
ru Rainer 2129 1528 6557 1639 0,93
ru Fangor 1289 506 5507 2513 0,92
az Mashiro 2830 4297 3629 1860 0,92
ru Wizer 2380 5218 3919 1466 0,91
ru Saba 1179 404 6121 1653 0,90
ru sorrybae 3071 2300 2244 835 0,90
kg Kid Goldi 2975 29 2195 364 0,89
ua Nagib 1296 314 6259 1846 0,89
ru shelianer 2615 4140 2873 1872 0,89
ru Glamoursboy 2369 5453 2794 1692 0,85
ru Allant 2063 701 7128 1877 0,83
ru ritsu 2490 3726 3087 1725 0,82
ph Renzio 1745 1026 6189 1535 0,82
ru VillainSkie 2774 3393 2757 1742 0,82
ru Lil 1020 410 6256 1559 0,80
ua Dikson 1682 439 4026 1609 0,79
ru Mariq 1619 2408 4049 2057 0,76
ru Yuurikoshik 2480 3176 4068 1506 0,74
ru Kiyoshi 817 1397 2887 3118 0,74
ph Hesa 2344 5662 3174 1454 0,74
ru zauregoist  2105 6911 2600 1307 0,71
ru Fear 2257 1717 2105 982 0,69
Игрок недели Магнат
.
HIKO Marl
KDA рейтинг Damage Dealer
Sunset Lover Sunset Lover